進入內容區塊

澎湖縣政府衛生局

logo底圖
covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

考選部訊息:114年大地工程技師第一階段考試、 驗船師、引水人、食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險人員等考試,自2月25日起至3月6日下午5時止受理報名,定於6月7日至9日舉行。                珍愛生命 讓愛啟動 1問2應3轉介 你我都是自殺防治守門人 1925(依舊愛我)安心專線 請民眾多加利用 澎湖縣政府衛生局 關心您                我不認識你、但我願意幫助你,請支持器官捐贈讓愛在世間延續。               
支付或接受之補助
分隔線
中央內容區塊
支付或接受之補助列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2025 113年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2025-02-21 154
2024 113年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-07-15 576
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 885
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 1234
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 1487
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 2077
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 2518
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 3401
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 4043
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 4439
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 5172
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 5470
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 5640
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 6276
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 6363
共有45筆資料
瀏覽人次:601 人
gotop