進入內容區塊

澎湖縣政府衛生局

logo底圖
covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

珍愛生命 讓愛啟動 1問2應3轉介 你我都是自殺防治守門人 1925(依舊愛我)安心專線 請民眾多加利用 澎湖縣政府衛生局 關心您                我不認識你、但我願意幫助你,請支持器官捐贈讓愛在世間延續。               
支付或接受之補助
分隔線
中央內容區塊
支付或接受之補助列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 52
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 556
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 763
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 1340
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 1825
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 2716
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 3361
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 3755
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 4500
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 4763
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 4910
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 5578
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 5670
2017 106年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-08-25 6061
2016 105年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-02-23 6711
共有43筆資料
瀏覽人次:468 人
gotop